 
             产品名称:预合金粉X3-311
主要成分:Fe, Cu, 磷铜, 其他微量元素。
| 产品型号 | 理论密度(g/cm^3) | 烧结温度(℃) | 松装密度(g/cm^3) | 氧含量(%) | 抗弯强度(MPa) | 胎体硬度(HRB) | 
| X3-311 | 7.91 | 870 | ≤3.5 | ≤0.30 | 1200-1400 | 100-110 | 
| X3-320 | 8.06 | 875 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-102 | 
| X3-321 | 7.7 | 850 | ≤3.6 | ≤0.30 | 1200-1400 | 105-110 | 
| X3-322 | 7.88 | 875 | ≤3.3 | ≤0.25 | 1100-1300 | 100-104 | 
| X3-340 | 8.25 | 800 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 | 
| X5-550 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 | 
| X5-560 | 8.25 | 800 | ≤3.3 | ≤0.23 | 1100-1200 | 97-103 | 
| X6-600 | 7.87 | 780 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1200-1500 | 100-110 | 
| X6-601 | 7.87 | 780 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1100-1400 | 100-110 | 
| X3-330 | 8.15 | 870 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 | 
| X3-331 | 8.08 | 850 | ≤3.5 | ≤0.30 | 1200-1400 | 100-110 | 
| X5-551 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 | 
1.高端水雾化生产工艺,具有普通预合金粉与单质粉的综合性能。
2.粉末粒度分布集中、稳定,氧含量低且波动区间小。
3.作用工具锋利性,+3倍提升工具锋利性能。
4.具有较高的抗弯强度和硬度,具有较好的自锐性。
5.专业针对小锯片配方,双向提升锋利性能。
| 客户名称: | 丹阳某公司 | 
| 适用产品: | 瓷砖超薄锋利锯片 | 
| 客户评价: | 切割锋利,不掉刀头,进刀速度快 | 
| 客户名称: | 河北锯片加工厂 | 
| 适用产品: | 114干切锯片 | 
| 客户评价: | 锋利度提升,平衡度高,切割平稳 | 
| 客户名称: | 福建水头小锯片生产商 | 
| 适用产品: | 105玻化砖切割片 | 
| 客户评价: | 切割平方数大幅提升,金刚石包裹较好,锋利性强 | 
| 客户名称: | 佛山某公司 | 
| 适用产品: | 花岗岩锯片 | 
| 客户评价: | 锋利度提高明显,平方数也有一定幅度的提升,综合性价比高 |