 
             拥有普通镍粉共有优势
| 产品型号 | 元素 | 粒度 | 理论密度(g/cm^3) | 松装密度(g/cm^3) | 氧含量(%) | 包装 | 
| 镍粉Ⅰ号 | Ni | 2.5-3.0μm | 8.9 | 0.5 | 0.2 | 1公斤/12公斤/桶 | 
| 铁粉普通Ⅰ号 | Fe | 250目 | 7.87 | 2.0-2.3 | ≤0.5 | 5 公斤/30公斤/桶 | 
| 铁粉普通Ⅱ号 | Fe | 325目 | 7.87 | 2.0-2.3 | ≤0.4 | 5 公斤/30公斤/桶 | 
| 铁粉超细Ⅰ号 | Fe | 9.0-11.0μm | 7.87 | 1.0-1.3 | ≤0.5 | 5公斤/20公斤/桶 | 
| 铁粉超细Ⅱ号 | Fe | 8.0-10.0μm | 7.87 | 1.0-1.3 | ≤0.4 | 5公斤/20公斤/桶 | 
| 铁粉特细Ⅰ号 | Fe | 2.0-3.5μm | 7.87 | 0.9-1.1 | ≤0.5 | 5公斤/20公斤/桶 | 
| 铁粉特细Ⅱ号 | Fe | 1.5-3.0μm | 7.87 | 0.9-1.1 | ≤0.4 | 5公斤/20公斤/桶 | 
| 镍粉Ⅰ号 | Ni | 2.5-3.0μm | 8.9 | 0.5 | 0.2 | 1公斤/12公斤/桶 | 
| 镍粉Ⅱ号 | Ni | 2.0-2.5μm | 8.9 | 0.5 | 0.2 | 1公斤/12公斤/桶 | 
| 钴粉Ⅰ号 | Co | ≤2.5μm | 8.9 | 0.5-1.5 | ≤0.5 | 1公斤/15公斤/桶 | 
| 钴粉Ⅱ号 | Co | ≤2.0μm | 8.9 | 0.5-1.5 | ≤0.4 | 1公斤/15公斤/桶 | 
| 铁基复合粉1号 | Fe | 250目 | 7.87 | 2.0-2.3 | ≤0.5 | 5 公斤/30公斤/桶 | 
| 铁基复合粉2号 | Fe | 325目 | 7.87 | 2.0-2.3 | ≤0.4 | 5 公斤/30公斤/桶 | 
        1、取代特定常规单质粉;
        2、提高组织致密性;
        3、提高胎体合金化程度;
        4、降低烧结温度;
        5、增强胎体自锐性;
        6、提高工具锋利度。
| 客户名称: | 山东莱州某公司 | 
| 适用产品: | 砂轮 | 
| 客户评价: | 质量不错,耐磨性提高很多 | 
| 客户名称: | 湖北鄂州某厂 | 
| 适用产品: | 刀头 | 
| 客户评价: | 质量很好,粒度很细,胎体锋利度、耐磨度有提高 | 
| 客户名称: | 江苏益阳某厂 | 
| 适用产品: | 组合锯 | 
| 客户评价: | 替代平时用的单质粉,工具性能有提高 | 
| 客户名称: | 福建水头某地区 | 
| 适用产品: | 锯片 | 
| 客户评价: | 质量精纯、粉末粒度细 |